DOMAMID 66G33 食品級(jí)PA66
發(fā)布時(shí)間:2017-01-13 11:55 來(lái)源:未知
DOMAMID 66G33 PA66 33%玻纖增強(qiáng)
食品級(jí) 已應(yīng)用于廚具等
認(rèn)證:FDA LFGB
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 值(干態(tài)/濕態(tài)) |
----------------------------------------------------------------
密度 | 1mm/min | ISO527 | [MPa] | 1.38 |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO527 | [MPa] | 10000 |
屈服應(yīng)力 | 5mm/min | ISO527 | [MPa] | 185 |
屈服伸長(zhǎng)率 | 5mm/min | ISO527 | [%] | 3 |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO178 | [MPa] | 8700 |
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO178 | [MPa] | 275 |
無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | +23℃ | ISO179/1eU | [KJ/㎡] | 70 |
缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | +23℃ | ISO179/1eA | [KJ/㎡] | 12 |
無(wú)缺口懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | +23℃ | ISO180/1U | [KJ/㎡] | 65 |
缺口懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | +23℃ | ISO180/1A | [KJ/㎡] | 11 |
人氣:
物性表下載